Beschreibung
| Kapazität | 3400mAh |
| Minimale Kapazität | 3250mAh |
| Nennspannung | 3,7V |
| Ladeschlussspannung | 4,20V±0,05V |
| max. Entladestrom | 2C 6,2A |
| max. Entladestrom PCB | 6,0A |
| Entladeschlussspannung | 2,50V |
| Schutz | vorhanden PCB |
| Pluspol | erhöht (ButtonTop) |
| Chemie | LiNiCoAlO2 |
| Durchmesser | 18,6mm ± 0,15 |
| Höhe | 69,20mm ± 0,05 |
| Gewicht | 48g ± 0,01 |
